0 Онлайн
Арсенал

Снайперские винтовки

Войти и открыть

Вход через Steam, пополнение картой или СБП

Содержимое кейса

49 517,99 0,00068% AWP | Fade Fade AWP
18 898,92 0,0023% AWP | Oni Taiji Oni Taiji AWP
10 402,56 0,00508% AWP | Man-o'-war Man-o'-war AWP
4 148,28 0,0118% AWP | Queen's Gambit Queen's Gambit AWP
3 833,99 0,013% AWP | Neo-Noir Neo-Noir AWP
3 737,33 0,0152% AWP | Containment Breach Containment Breach AWP
3 605,03 0,0192% AWP | Wildfire Wildfire AWP
14 518,39 0,00361% AWP | Silk Tiger Silk Tiger AWP
11 040,85 0,00464% AWP | Graphite Graphite AWP
8 257,79 0,00733% AWP | BOOM BOOM AWP
3 708,36 0,0188% SSG 08 | Turbo Peek Turbo Peek SSG 08
2 420,49 0,0218% SSG 08 | Big Iron Big Iron SSG 08
2 048,91 0,0534% AWP | Corticera Corticera AWP
1 593,13 0,0825% AWP | Crakow! Crakow! AWP
594,35 2,31% G3SG1 | Flux Flux G3SG1
413,53 3,55% AWP | Ice Coaled Ice Coaled AWP
338,66 5,41% AWP | Mortis Mortis AWP
28 891 0,00169% SSG 08 | Sea Calico Sea Calico SSG 08
598,55 1,39% G3SG1 | Stinger Stinger G3SG1
529,09 2,46% AWP | POP AWP POP AWP AWP
348,71 5,45% AWP | Atheris Atheris AWP
235,72 3,80% AWP | Worm God Worm God AWP
192,47 5,88% AWP | PAW PAW AWP
161,57 6,98% SCAR-20 | Enforcer Enforcer SCAR-20
8 737,24 0,00577% SCAR-20 | Brass Brass SCAR-20
7 044,73 0,0094% AWP | Snake Camo Snake Camo AWP
2 344,14 0,0254% G3SG1 | Violet Murano Violet Murano G3SG1
1 775,43 0,0553% SSG 08 | Threat Detected Threat Detected SSG 08
964,08 0,687% SSG 08 | Dark Water Dark Water SSG 08
834 1,38% G3SG1 | New Roots New Roots G3SG1
292,41 2,29% SSG 08 | Spring Twilly Spring Twilly SSG 08
254,49 4,78% SCAR-20 | Crimson Web Crimson Web SCAR-20
192,10 6,33% G3SG1 | Azure Zebra Azure Zebra G3SG1
164,74 6,82% G3SG1 | Murky Murky G3SG1
154,05 7,92% AWP | Acheron Acheron AWP
54,36 5,98% SSG 08 | Acid Fade Acid Fade SSG 08
1 284,94 0,0832% SSG 08 | Tropical Storm Tropical Storm SSG 08
1 249,89 0,104% G3SG1 | Arctic Camo Arctic Camo G3SG1
1 061,39 0,247% SCAR-20 | Palm Palm SCAR-20
192,82 5,15% SSG 08 | Carbon Fiber Carbon Fiber SSG 08
546,66 2,37% SSG 08 | Sand Dune Sand Dune SSG 08
390,75 5,34% G3SG1 | Orange Kimono Orange Kimono G3SG1
360,66 5,57% G3SG1 | Contractor Contractor G3SG1
158,68 7,35% SSG 08 | Lichen Dashed Lichen Dashed SSG 08
Acid Fade SSG 08 54,36 1 – 598 454 5,98%
Acheron AWP 154,05 598 455 – 1 390 895 7,92%
Lichen Dashed SSG 08 158,68 1 390 896 – 2 125 584 7,35%
Enforcer SCAR-20 161,57 2 125 585 – 2 824 068 6,98%
Murky G3SG1 164,74 2 824 069 – 3 506 055 6,82%
Azure Zebra G3SG1 192,10 3 506 056 – 4 138 973 6,33%
PAW AWP 192,47 4 138 974 – 4 727 353 5,88%
Carbon Fiber SSG 08 192,82 4 727 354 – 5 242 245 5,15%
Worm God AWP 235,72 5 242 246 – 5 622 230 3,80%
Crimson Web SCAR-20 254,49 5 622 231 – 6 100 133 4,78%
Spring Twilly SSG 08 292,41 6 100 134 – 6 329 098 2,29%
Mortis AWP 338,66 6 329 099 – 6 869 787 5,41%
Atheris AWP 348,71 6 869 788 – 7 415 136 5,45%
Contractor G3SG1 360,66 7 415 137 – 7 972 201 5,57%
Orange Kimono G3SG1 390,75 7 972 202 – 8 505 844 5,34%
Ice Coaled AWP 413,53 8 505 845 – 8 860 866 3,55%
POP AWP AWP 529,09 8 860 867 – 9 106 709 2,46%
Sand Dune SSG 08 546,66 9 106 710 – 9 343 795 2,37%
Flux G3SG1 594,35 9 343 796 – 9 575 288 2,31%
Stinger G3SG1 598,55 9 575 289 – 9 714 099 1,39%
New Roots G3SG1 834 9 714 100 – 9 852 153 1,38%
Dark Water SSG 08 964,08 9 852 154 – 9 920 897 0,687%
Palm SCAR-20 1 061,39 9 920 898 – 9 945 557 0,247%
Arctic Camo G3SG1 1 249,89 9 945 558 – 9 955 984 0,104%
Tropical Storm SSG 08 1 284,94 9 955 985 – 9 964 304 0,0832%
Crakow! AWP 1 593,13 9 964 305 – 9 972 551 0,0825%
Threat Detected SSG 08 1 775,43 9 972 552 – 9 978 084 0,0553%
Corticera AWP 2 048,91 9 978 085 – 9 983 427 0,0534%
Violet Murano G3SG1 2 344,14 9 983 428 – 9 985 970 0,0254%
Big Iron SSG 08 2 420,49 9 985 971 – 9 988 145 0,0218%
Wildfire AWP 3 605,03 9 988 146 – 9 990 060 0,0192%
Turbo Peek SSG 08 3 708,36 9 990 061 – 9 991 943 0,0188%
Containment Breach AWP 3 737,33 9 991 944 – 9 993 466 0,0152%
Neo-Noir AWP 3 833,99 9 993 467 – 9 994 767 0,013%
Queen's Gambit AWP 4 148,28 9 994 768 – 9 995 950 0,0118%
Snake Camo AWP 7 044,73 9 995 951 – 9 996 890 0,0094%
BOOM AWP 8 257,79 9 996 891 – 9 997 623 0,00733%
Brass SCAR-20 8 737,24 9 997 624 – 9 998 200 0,00577%
Man-o'-war AWP 10 402,56 9 998 201 – 9 998 708 0,00508%
Graphite AWP 11 040,85 9 998 709 – 9 999 172 0,00464%
Silk Tiger AWP 14 518,39 9 999 173 – 9 999 533 0,00361%
Oni Taiji AWP 18 898,92 9 999 534 – 9 999 763 0,0023%
Sea Calico SSG 08 28 891 9 999 764 – 9 999 932 0,00169%
Fade AWP 49 517,99 9 999 933 – 10 000 000 0,00068%

Отрезки идут подряд и вместе покрывают ровно 10 000 000 — без пропусков и наложений. Как пересчитать свой бросок: честная игра.

Арсенал

Другие кейсы серии