0 Онлайн
Арсенал

Пистолеты

Войти и открыть

Вход через Steam, пополнение картой или СБП

Содержимое кейса

5 609,80 0,00068% USP-S | Caiman Caiman USP-S
1 456,80 0,00361% CZ75-Auto | Xiangliu Xiangliu CZ75-Auto
1 012,61 0,00464% Tec-9 | Fuel Injector Fuel Injector Tec-9
543,68 0,0118% R8 Revolver | Skull Crusher Skull Crusher R8 Revolver
181,84 0,0825% Tec-9 | Remote Control Remote Control Tec-9
2 322 0,00169% Glock-18 | Pink DDPAT Pink DDPAT Glock-18
952,19 0,00508% Desert Eagle | Crimson Web Crimson Web Desert Eagle
385,27 0,0188% Five-SeveN | Buddy Buddy Five-SeveN
294,34 0,0218% USP-S | Cyrex Cyrex USP-S
215,99 0,0534% P250 | Lotus Imprint Lotus Imprint P250
209,81 0,0553% P250 | Supernova Supernova P250
139,14 0,108% Dual Berettas | Sweet Little Angels Sweet Little Angels Dual Berettas
118,80 0,201% Five-SeveN | Retrobution Retrobution Five-SeveN
78,78 0,811% Dual Berettas | Hydro Strike Hydro Strike Dual Berettas
76,58 1,37% P250 | Nevermore Nevermore P250
33,48 5,29% Glock-18 | Block-18 Block-18 Glock-18
32,92 5,53% R8 Revolver | Crazy 8 Crazy 8 R8 Revolver
24,33 4,07% Dual Berettas | Cobalt Quartz Cobalt Quartz Dual Berettas
1 884,65 0,0023% P250 | Modern Hunter Modern Hunter P250
629,91 0,0094% Dual Berettas | Black Limba Black Limba Dual Berettas
523,49 0,013% Five-SeveN | Kami Kami Five-SeveN
316,44 0,0192% Tec-9 | Brass Brass Tec-9
217,23 0,0254% Five-SeveN | Nightshade Nightshade Five-SeveN
64,84 1,38% Glock-18 | Clear Polymer Clear Polymer Glock-18
62,75 2,30% Dual Berettas | Cartel Cartel Dual Berettas
50,34 2,35% Five-SeveN | Violent Daimyo Violent Daimyo Five-SeveN
39,51 2,44% Tec-9 | Sandstorm Sandstorm Tec-9
34,23 3,52% CZ75-Auto | Polymer Polymer CZ75-Auto
31,51 6,05% Dual Berettas | Ventilators Ventilators Dual Berettas
31,31 5,75% Glock-18 | Off World Off World Glock-18
28,89 5,38% CZ75-Auto | Distressed Distressed CZ75-Auto
23,28 5,39% USP-S | Tropical Breeze Tropical Breeze USP-S
22,29 5,80% Desert Eagle | Bronze Deco Bronze Deco Desert Eagle
15,20 6,40% Five-SeveN | Fraise Crane Fraise Crane Five-SeveN
12,29 6,73% P250 | Red Tide Red Tide P250
9,44 7,26% Five-SeveN | Silver Quartz Silver Quartz Five-SeveN
752,38 0,00577% USP-S | Para Green Para Green USP-S
17,28 6,25% P2000 | Coral Halftone Coral Halftone P2000
6,73 5,48% USP-S | Forest Leaves Forest Leaves USP-S
639,36 0,00733% Dual Berettas | Briar Briar Dual Berettas
389,25 0,0152% Tec-9 | Tornado Tornado Tec-9
178,19 0,0832% CZ75-Auto | Army Sheen Army Sheen CZ75-Auto
24,39 4,98% R8 Revolver | Night Night R8 Revolver
24,22 4,72% R8 Revolver | Desert Brush Desert Brush R8 Revolver
Forest Leaves USP-S 6,73 1 – 548 226 5,48%
Silver Quartz Five-SeveN 9,44 548 227 – 1 274 194 7,26%
Red Tide P250 12,29 1 274 195 – 1 947 214 6,73%
Fraise Crane Five-SeveN 15,20 1 947 215 – 2 587 062 6,40%
Coral Halftone P2000 17,28 2 587 063 – 3 211 813 6,25%
Bronze Deco Desert Eagle 22,29 3 211 814 – 3 791 617 5,80%
Tropical Breeze USP-S 23,28 3 791 618 – 4 330 596 5,39%
Desert Brush R8 Revolver 24,22 4 330 597 – 4 802 283 4,72%
Cobalt Quartz Dual Berettas 24,33 4 802 284 – 5 209 743 4,07%
Night R8 Revolver 24,39 5 209 744 – 5 707 672 4,98%
Distressed CZ75-Auto 28,89 5 707 673 – 6 245 328 5,38%
Off World Glock-18 31,31 6 245 329 – 6 820 819 5,75%
Ventilators Dual Berettas 31,51 6 820 820 – 7 426 055 6,05%
Crazy 8 R8 Revolver 32,92 7 426 056 – 7 978 744 5,53%
Block-18 Glock-18 33,48 7 978 745 – 8 508 228 5,29%
Polymer CZ75-Auto 34,23 8 508 229 – 8 860 480 3,52%
Sandstorm Tec-9 39,51 8 860 481 – 9 104 400 2,44%
Violent Daimyo Five-SeveN 50,34 9 104 401 – 9 339 628 2,35%
Cartel Dual Berettas 62,75 9 339 629 – 9 569 292 2,30%
Clear Polymer Glock-18 64,84 9 569 293 – 9 707 017 1,38%
Nevermore P250 76,58 9 707 018 – 9 844 002 1,37%
Hydro Strike Dual Berettas 78,78 9 844 003 – 9 925 065 0,811%
Retrobution Five-SeveN 118,80 9 925 066 – 9 945 190 0,201%
Sweet Little Angels Dual Berettas 139,14 9 945 191 – 9 955 984 0,108%
Army Sheen CZ75-Auto 178,19 9 955 985 – 9 964 304 0,0832%
Remote Control Tec-9 181,84 9 964 305 – 9 972 551 0,0825%
Supernova P250 209,81 9 972 552 – 9 978 084 0,0553%
Lotus Imprint P250 215,99 9 978 085 – 9 983 427 0,0534%
Nightshade Five-SeveN 217,23 9 983 428 – 9 985 970 0,0254%
Cyrex USP-S 294,34 9 985 971 – 9 988 145 0,0218%
Brass Tec-9 316,44 9 988 146 – 9 990 060 0,0192%
Buddy Five-SeveN 385,27 9 990 061 – 9 991 943 0,0188%
Tornado Tec-9 389,25 9 991 944 – 9 993 466 0,0152%
Kami Five-SeveN 523,49 9 993 467 – 9 994 767 0,013%
Skull Crusher R8 Revolver 543,68 9 994 768 – 9 995 950 0,0118%
Black Limba Dual Berettas 629,91 9 995 951 – 9 996 890 0,0094%
Briar Dual Berettas 639,36 9 996 891 – 9 997 623 0,00733%
Para Green USP-S 752,38 9 997 624 – 9 998 200 0,00577%
Crimson Web Desert Eagle 952,19 9 998 201 – 9 998 708 0,00508%
Fuel Injector Tec-9 1 012,61 9 998 709 – 9 999 172 0,00464%
Xiangliu CZ75-Auto 1 456,80 9 999 173 – 9 999 533 0,00361%
Modern Hunter P250 1 884,65 9 999 534 – 9 999 763 0,0023%
Pink DDPAT Glock-18 2 322 9 999 764 – 9 999 932 0,00169%
Caiman USP-S 5 609,80 9 999 933 – 10 000 000 0,00068%

Отрезки идут подряд и вместе покрывают ровно 10 000 000 — без пропусков и наложений. Как пересчитать свой бросок: честная игра.

Арсенал

Другие кейсы серии