2 Онлайн
Премиум

Хайроллер

Войти и открыть

Вход через Steam, пополнение картой или СБП

Содержимое кейса

426 923,73 0,00361% M4A4 | Howl ★ Howl M4A4
186 660,40 0,00577% Sport Gloves | Hedge Maze ★ Hedge Maze Sport Gloves
170 640 0,00733% Sport Gloves | Pandora's Box ★ Pandora's Box Sport Gloves
164 463,69 0,0094% Butterfly Knife | Fade ★ Fade Butterfly Knife
136 836 0,0118% Butterfly Knife | Gamma Doppler ★ Gamma Doppler Butterfly Knife
126 222,75 0,013% Specialist Gloves | Crimson Kimono ★ Crimson Kimono Specialist Gloves
106 704 0,0192% Butterfly Knife | Marble Fade ★ Marble Fade Butterfly Knife
83 327,99 0,0534% Karambit | Marble Fade ★ Marble Fade Karambit
79 920 0,0564% Butterfly Knife | Tiger Tooth ★ Tiger Tooth Butterfly Knife
72 360 0,15% Sport Gloves | Ultra Violent ★ Ultra Violent Sport Gloves
60 773,97 0,216% Specialist Gloves | Foundation ★ Foundation Specialist Gloves
60 478,92 0,338% Butterfly Knife | Case Hardened ★ Case Hardened Butterfly Knife
49 680,28 1,25% Karambit | Damascus Steel ★ Damascus Steel Karambit
42 386,76 2,11% Karambit | Night ★ Night Karambit
42 074,18 2,12% Butterfly Knife | Rust Coat ★ Rust Coat Butterfly Knife
34 415,93 3,53% Stiletto Knife | Slaughter ★ Slaughter Stiletto Knife
30 240 3,62% Karambit | Forest DDPAT ★ Forest DDPAT Karambit
29 417,84 3,75% Sport Gloves | Vice ★ Vice Sport Gloves
26 396,94 5,42% M9 Bayonet | Rust Coat ★ Rust Coat M9 Bayonet
21 059,97 8,14% Talon Knife | Rust Coat ★ Rust Coat Talon Knife
20 844 8,85% Specialist Gloves | Lime Polycam ★ Lime Polycam Specialist Gloves
17 874 4,25% Talon Knife | Forest DDPAT ★ Forest DDPAT Talon Knife
14 779,03 3,45% Skeleton Knife | Stained ★ Stained Skeleton Knife
13 014 3,78% Ursus Knife | Slaughter ★ Slaughter Ursus Knife
12 528 4,32% Nomad Knife | Crimson Web ★ Crimson Web Nomad Knife
11 970,60 4,65% Classic Knife | Case Hardened ★ Case Hardened Classic Knife
11 319,11 5,01% Bloodhound Gloves | Snakebite ★ Snakebite Bloodhound Gloves
10 673,50 5,13% Flip Knife | Stained ★ Stained Flip Knife
9 479,16 5,39% Nomad Knife | Ultraviolet ★ Ultraviolet Nomad Knife
5 443,18 5,82% Moto Gloves | POW! ★ POW! Moto Gloves
4 373,57 4,39% Broken Fang Gloves | Unhinged ★ Unhinged Broken Fang Gloves
691 199,99 0,00068% AK-47 | Wild Lotus Wild Lotus AK-47
679 864,17 0,00169% AWP | Gungnir Gungnir AWP
594 755,98 0,0023% AWP | Dragon Lore Dragon Lore AWP
270 000 0,00508% AWP | Medusa Medusa AWP
113 162,05 0,0188% AWP | Desert Hydra Desert Hydra AWP
99 070,54 0,0218% AK-47 | Gold Arabesque Gold Arabesque AK-47
78 838,92 0,108% M4A1-S | Welcome to the Jungle Welcome to the Jungle M4A1-S
18 898,92 5,07% AWP | Oni Taiji Oni Taiji AWP
15 120 3,17% M4A4 | Buzz Kill Buzz Kill M4A4
275 207,68 0,00464% M4A1-S | Knight Knight M4A1-S
96 444 0,0254% M4A1-S | Hot Rod Hot Rod M4A1-S
19 214,77 5,71% Glock-18 | Twilight Galaxy Twilight Galaxy Glock-18
113 400 0,0152% Glock-18 | Fade Fade Glock-18
Unhinged Broken Fang Gloves 4 373,57 1 – 439 359 4,39%
POW! Moto Gloves 5 443,18 439 360 – 1 021 184 5,82%
Ultraviolet Nomad Knife 9 479,16 1 021 185 – 1 560 570 5,39%
Stained Flip Knife 10 673,50 1 560 571 – 2 073 366 5,13%
Snakebite Bloodhound Gloves 11 319,11 2 073 367 – 2 574 051 5,01%
Case Hardened Classic Knife 11 970,60 2 574 052 – 3 038 720 4,65%
Crimson Web Nomad Knife 12 528 3 038 721 – 3 470 689 4,32%
Slaughter Ursus Knife 13 014 3 470 690 – 3 848 704 3,78%
Stained Skeleton Knife 14 779,03 3 848 705 – 4 193 751 3,45%
Buzz Kill M4A4 15 120 4 193 752 – 4 511 236 3,17%
Forest DDPAT Talon Knife 17 874 4 511 237 – 4 935 967 4,25%
Oni Taiji AWP 18 898,92 4 935 968 – 5 442 859 5,07%
Twilight Galaxy Glock-18 19 214,77 5 442 860 – 6 013 862 5,71%
Lime Polycam Specialist Gloves 20 844 6 013 863 – 6 898 859 8,85%
Rust Coat Talon Knife 21 059,97 6 898 860 – 7 712 878 8,14%
Rust Coat M9 Bayonet 26 396,94 7 712 879 – 8 254 438 5,42%
Vice Sport Gloves 29 417,84 8 254 439 – 8 629 449 3,75%
Forest DDPAT Karambit 30 240 8 629 450 – 8 991 096 3,62%
Slaughter Stiletto Knife 34 415,93 8 991 097 – 9 344 183 3,53%
Rust Coat Butterfly Knife 42 074,18 9 344 184 – 9 555 928 2,12%
Night Karambit 42 386,76 9 555 929 – 9 766 512 2,11%
Damascus Steel Karambit 49 680,28 9 766 513 – 9 891 127 1,25%
Case Hardened Butterfly Knife 60 478,92 9 891 128 – 9 924 964 0,338%
Foundation Specialist Gloves 60 773,97 9 924 965 – 9 946 553 0,216%
Ultra Violent Sport Gloves 72 360 9 946 554 – 9 961 593 0,15%
Welcome to the Jungle M4A1-S 78 838,92 9 961 594 – 9 972 441 0,108%
Tiger Tooth Butterfly Knife 79 920 9 972 442 – 9 978 084 0,0564%
Marble Fade Karambit 83 327,99 9 978 085 – 9 983 427 0,0534%
Hot Rod M4A1-S 96 444 9 983 428 – 9 985 970 0,0254%
Gold Arabesque AK-47 99 070,54 9 985 971 – 9 988 145 0,0218%
Marble Fade Butterfly Knife 106 704 9 988 146 – 9 990 060 0,0192%
Desert Hydra AWP 113 162,05 9 990 061 – 9 991 943 0,0188%
Fade Glock-18 113 400 9 991 944 – 9 993 466 0,0152%
Crimson Kimono Specialist Gloves 126 222,75 9 993 467 – 9 994 767 0,013%
Gamma Doppler Butterfly Knife 136 836 9 994 768 – 9 995 950 0,0118%
Fade Butterfly Knife 164 463,69 9 995 951 – 9 996 890 0,0094%
Pandora's Box Sport Gloves 170 640 9 996 891 – 9 997 623 0,00733%
Hedge Maze Sport Gloves 186 660,40 9 997 624 – 9 998 200 0,00577%
Medusa AWP 270 000 9 998 201 – 9 998 708 0,00508%
Knight M4A1-S 275 207,68 9 998 709 – 9 999 172 0,00464%
Howl M4A4 426 923,73 9 999 173 – 9 999 533 0,00361%
Dragon Lore AWP 594 755,98 9 999 534 – 9 999 763 0,0023%
Gungnir AWP 679 864,17 9 999 764 – 9 999 932 0,00169%
Wild Lotus AK-47 691 199,99 9 999 933 – 10 000 000 0,00068%

Отрезки идут подряд и вместе покрывают ровно 10 000 000 — без пропусков и наложений. Как пересчитать свой бросок: честная игра.

Премиум

Другие кейсы серии