0 Онлайн
StatTrak™

StatTrak: Элита

Войти и открыть

Вход через Steam, пополнение картой или СБП

Содержимое кейса

426 923,73 0,00068% M4A4 | Howl ★ Howl M4A4
180 360 0,00169% Butterfly Knife | Doppler ★ Doppler Butterfly Knife
164 463,69 0,0023% Butterfly Knife | Fade ★ Fade Butterfly Knife
129 600 0,00361% Karambit | Gamma Doppler ★ Gamma Doppler Karambit
104 399,28 0,00464% Butterfly Knife | Slaughter ★ Slaughter Butterfly Knife
98 226 0,00508% Karambit | Doppler ★ Doppler Karambit
92 124 0,00577% M9 Bayonet | Gamma Doppler ★ Gamma Doppler M9 Bayonet
84 240 0,00733% Karambit | Crimson Web ★ Crimson Web Karambit
67 280,89 0,0094% M9 Bayonet | Crimson Web ★ Crimson Web M9 Bayonet
55 594,33 0,0118% Butterfly Knife | Damascus Steel ★ Damascus Steel Butterfly Knife
55 136,84 0,013% Talon Knife | Slaughter ★ Slaughter Talon Knife
49 680,28 0,0152% Karambit | Damascus Steel ★ Damascus Steel Karambit
46 572,48 0,0192% Butterfly Knife | Stained ★ Stained Butterfly Knife
43 198,92 0,0218% Talon Knife | Marble Fade ★ Marble Fade Talon Knife
37 260 0,0254% M9 Bayonet | Black Laminate ★ Black Laminate M9 Bayonet
32 400 0,0534% M9 Bayonet | Lore ★ Lore M9 Bayonet
29 806,92 0,0553% Skeleton Knife | Slaughter ★ Slaughter Skeleton Knife
28 421,05 0,083% Talon Knife | Crimson Web ★ Crimson Web Talon Knife
27 551,18 0,0817% M9 Bayonet | Night ★ Night M9 Bayonet
23 759,99 0,139% M9 Bayonet | Boreal Forest ★ Boreal Forest M9 Bayonet
22 895,99 0,212% Skeleton Knife | Crimson Web ★ Crimson Web Skeleton Knife
18 414 0,823% Falchion Knife | Fade ★ Fade Falchion Knife
15 335,95 1,40% Bowie Knife | Gamma Doppler ★ Gamma Doppler Bowie Knife
15 335,95 1,39% Bowie Knife | Gamma Doppler ★ Gamma Doppler Bowie Knife
13 424,40 2,33% Nomad Knife | Case Hardened ★ Case Hardened Nomad Knife
12 528 2,39% Nomad Knife | Crimson Web ★ Crimson Web Nomad Knife
11 150,54 2,48% Stiletto Knife | Rust Coat ★ Rust Coat Stiletto Knife
10 798,92 3,58% Survival Knife | Marble Fade ★ Marble Fade Survival Knife
8 138,02 5,38% Bowie Knife | Autotronic ★ Autotronic Bowie Knife
8 100 5,61% Gut Knife | Tiger Tooth ★ Tiger Tooth Gut Knife
7 865,49 6,15% Navaja Knife | Marble Fade ★ Marble Fade Navaja Knife
7 727,40 6,17% Navaja Knife | Slaughter ★ Slaughter Navaja Knife
7 560 6,15% Nomad Knife | Urban Masked ★ Urban Masked Nomad Knife
6 459,93 3,30% Huntsman Knife | Night ★ Night Huntsman Knife
6 211,66 3,40% Gut Knife | Crimson Web ★ Crimson Web Gut Knife
5 020,92 4,08% Huntsman Knife | Freehand ★ Freehand Huntsman Knife
4 997,08 5,55% Bowie Knife | Scorched ★ Scorched Bowie Knife
4 881,74 5,97% Gut Knife | Ultraviolet ★ Ultraviolet Gut Knife
4 063,63 6,59% Navaja Knife | Night Stripe ★ Night Stripe Navaja Knife
4 041,48 6,93% Kukri Knife | Scorched ★ Scorched Kukri Knife
48 600 0,0188% AK-47 | Fire Serpent Fire Serpent AK-47
4 319,99 6,43% Glock-18 | Fully Tuned Fully Tuned Glock-18
2 440,80 7,47% AWP | Electric Hive Electric Hive AWP
1 401,08 5,64% AK-47 | Frontside Misty Frontside Misty AK-47
Frontside Misty AK-47 1 401,08 1 – 564 217 5,64%
Electric Hive AWP 2 440,80 564 218 – 1 311 423 7,47%
Scorched Kukri Knife 4 041,48 1 311 424 – 2 004 099 6,93%
Night Stripe Navaja Knife 4 063,63 2 004 100 – 2 662 624 6,59%
Fully Tuned Glock-18 4 319,99 2 662 625 – 3 305 609 6,43%
Ultraviolet Gut Knife 4 881,74 3 305 610 – 3 902 335 5,97%
Scorched Bowie Knife 4 997,08 3 902 336 – 4 457 061 5,55%
Freehand Huntsman Knife 5 020,92 4 457 062 – 4 865 328 4,08%
Crimson Web Gut Knife 6 211,66 4 865 329 – 5 205 823 3,40%
Night Huntsman Knife 6 459,93 5 205 824 – 5 535 911 3,30%
Urban Masked Nomad Knife 7 560 5 535 912 – 6 150 882 6,15%
Slaughter Navaja Knife 7 727,40 6 150 883 – 6 768 194 6,17%
Marble Fade Navaja Knife 7 865,49 6 768 195 – 7 382 885 6,15%
Tiger Tooth Gut Knife 8 100 7 382 886 – 7 944 238 5,61%
Autotronic Bowie Knife 8 138,02 7 944 239 – 8 481 983 5,38%
Marble Fade Survival Knife 10 798,92 8 481 984 – 8 839 733 3,58%
Rust Coat Stiletto Knife 11 150,54 8 839 734 – 9 087 461 2,48%
Crimson Web Nomad Knife 12 528 9 087 462 – 9 326 362 2,39%
Case Hardened Nomad Knife 13 424,40 9 326 363 – 9 559 619 2,33%
Gamma Doppler Bowie Knife 15 335,95 9 559 620 – 9 699 499 1,40%
Gamma Doppler Bowie Knife 15 335,95 9 699 500 – 9 838 621 1,39%
Fade Falchion Knife 18 414 9 838 622 – 9 920 949 0,823%
Crimson Web Skeleton Knife 22 895,99 9 920 950 – 9 942 179 0,212%
Boreal Forest M9 Bayonet 23 759,99 9 942 180 – 9 956 078 0,139%
Night M9 Bayonet 27 551,18 9 956 079 – 9 964 248 0,0817%
Crimson Web Talon Knife 28 421,05 9 964 249 – 9 972 551 0,083%
Slaughter Skeleton Knife 29 806,92 9 972 552 – 9 978 084 0,0553%
Lore M9 Bayonet 32 400 9 978 085 – 9 983 427 0,0534%
Black Laminate M9 Bayonet 37 260 9 983 428 – 9 985 970 0,0254%
Marble Fade Talon Knife 43 198,92 9 985 971 – 9 988 145 0,0218%
Stained Butterfly Knife 46 572,48 9 988 146 – 9 990 060 0,0192%
Fire Serpent AK-47 48 600 9 990 061 – 9 991 943 0,0188%
Damascus Steel Karambit 49 680,28 9 991 944 – 9 993 466 0,0152%
Slaughter Talon Knife 55 136,84 9 993 467 – 9 994 767 0,013%
Damascus Steel Butterfly Knife 55 594,33 9 994 768 – 9 995 950 0,0118%
Crimson Web M9 Bayonet 67 280,89 9 995 951 – 9 996 890 0,0094%
Crimson Web Karambit 84 240 9 996 891 – 9 997 623 0,00733%
Gamma Doppler M9 Bayonet 92 124 9 997 624 – 9 998 200 0,00577%
Doppler Karambit 98 226 9 998 201 – 9 998 708 0,00508%
Slaughter Butterfly Knife 104 399,28 9 998 709 – 9 999 172 0,00464%
Gamma Doppler Karambit 129 600 9 999 173 – 9 999 533 0,00361%
Fade Butterfly Knife 164 463,69 9 999 534 – 9 999 763 0,0023%
Doppler Butterfly Knife 180 360 9 999 764 – 9 999 932 0,00169%
Howl M4A4 426 923,73 9 999 933 – 10 000 000 0,00068%

Отрезки идут подряд и вместе покрывают ровно 10 000 000 — без пропусков и наложений. Как пересчитать свой бросок: честная игра.

StatTrak™

Другие кейсы серии