0 Онлайн
Ножи и перчатки

Ножи

Войти и открыть

Вход через Steam, пополнение картой или СБП

Содержимое кейса

164 463,69 0,00068% Butterfly Knife | Fade ★ Fade Butterfly Knife
106 704 0,00169% Butterfly Knife | Marble Fade ★ Marble Fade Butterfly Knife
98 226 0,0023% Karambit | Doppler ★ Doppler Karambit
79 920 0,00361% Butterfly Knife | Tiger Tooth ★ Tiger Tooth Butterfly Knife
78 300 0,00464% Karambit | Slaughter ★ Slaughter Karambit
69 529,06 0,00508% Butterfly Knife | Blue Steel ★ Blue Steel Butterfly Knife
68 148 0,00577% Talon Knife | Fade ★ Fade Talon Knife
55 594,33 0,00733% Butterfly Knife | Damascus Steel ★ Damascus Steel Butterfly Knife
54 647,99 0,0094% Butterfly Knife | Crimson Web ★ Crimson Web Butterfly Knife
46 572,48 0,0118% Butterfly Knife | Stained ★ Stained Butterfly Knife
42 386,76 0,013% Karambit | Night ★ Night Karambit
41 040 0,0152% Karambit | Freehand ★ Freehand Karambit
40 661,90 0,0188% M9 Bayonet | Ultraviolet ★ Ultraviolet M9 Bayonet
37 680,60 0,0192% Karambit | Bright Water ★ Bright Water Karambit
37 198,25 0,0218% Karambit | Rust Coat ★ Rust Coat Karambit
32 940 0,0254% M9 Bayonet | Damascus Steel ★ Damascus Steel M9 Bayonet
31 789,47 0,0534% Nomad Knife | Doppler ★ Doppler Nomad Knife
27 756 0,0545% M9 Bayonet | Freehand ★ Freehand M9 Bayonet
24 623,44 0,096% Skeleton Knife | Tiger Tooth ★ Tiger Tooth Skeleton Knife
23 998,67 0,104% Huntsman Knife | Doppler ★ Doppler Huntsman Knife
23 058 0,131% Flip Knife | Doppler ★ Doppler Flip Knife
22 895,99 0,24% Skeleton Knife | Crimson Web ★ Crimson Web Skeleton Knife
18 414 0,748% Falchion Knife | Fade ★ Fade Falchion Knife
15 335,95 1,27% Bowie Knife | Gamma Doppler ★ Gamma Doppler Bowie Knife
15 335,95 1,26% Bowie Knife | Gamma Doppler ★ Gamma Doppler Bowie Knife
13 424,40 2,12% Nomad Knife | Case Hardened ★ Case Hardened Nomad Knife
12 528 2,17% Nomad Knife | Crimson Web ★ Crimson Web Nomad Knife
11 150,54 2,25% Stiletto Knife | Rust Coat ★ Rust Coat Stiletto Knife
10 798,92 3,25% Survival Knife | Marble Fade ★ Marble Fade Survival Knife
8 138,02 4,89% Bowie Knife | Autotronic ★ Autotronic Bowie Knife
8 100 5,10% Gut Knife | Tiger Tooth ★ Tiger Tooth Gut Knife
7 865,49 5,58% Navaja Knife | Marble Fade ★ Marble Fade Navaja Knife
7 727,40 5,61% Navaja Knife | Slaughter ★ Slaughter Navaja Knife
7 560 5,77% Nomad Knife | Urban Masked ★ Urban Masked Nomad Knife
6 459,93 3,39% Huntsman Knife | Night ★ Night Huntsman Knife
6 211,66 3,84% Gut Knife | Crimson Web ★ Crimson Web Gut Knife
5 020,92 4,29% Huntsman Knife | Freehand ★ Freehand Huntsman Knife
4 997,08 5,93% Bowie Knife | Scorched ★ Scorched Bowie Knife
4 881,74 6,37% Gut Knife | Ultraviolet ★ Ultraviolet Gut Knife
4 207,33 6,87% Shadow Daggers | Freehand ★ Freehand Shadow Daggers
4 063,63 7,04% Navaja Knife | Night Stripe ★ Night Stripe Navaja Knife
4 041,48 7,40% Kukri Knife | Scorched ★ Scorched Kukri Knife
3 757,05 7,98% Shadow Daggers | Rust Coat ★ Rust Coat Shadow Daggers
3 615,21 6,03% Shadow Daggers | Bright Water ★ Bright Water Shadow Daggers
Bright Water Shadow Daggers 3 615,21 1 – 602 777 6,03%
Rust Coat Shadow Daggers 3 757,05 602 778 – 1 401 004 7,98%
Scorched Kukri Knife 4 041,48 1 401 005 – 2 141 000 7,40%
Night Stripe Navaja Knife 4 063,63 2 141 001 – 2 844 512 7,04%
Freehand Shadow Daggers 4 207,33 2 844 513 – 3 531 417 6,87%
Ultraviolet Gut Knife 4 881,74 3 531 418 – 4 168 908 6,37%
Scorched Bowie Knife 4 997,08 4 168 909 – 4 761 533 5,93%
Freehand Huntsman Knife 5 020,92 4 761 534 – 5 190 303 4,29%
Crimson Web Gut Knife 6 211,66 5 190 304 – 5 574 266 3,84%
Night Huntsman Knife 6 459,93 5 574 267 – 5 912 986 3,39%
Urban Masked Nomad Knife 7 560 5 912 987 – 6 490 386 5,77%
Slaughter Navaja Knife 7 727,40 6 490 387 – 7 051 231 5,61%
Marble Fade Navaja Knife 7 865,49 7 051 232 – 7 609 697 5,58%
Tiger Tooth Gut Knife 8 100 7 609 698 – 8 119 705 5,10%
Autotronic Bowie Knife 8 138,02 8 119 706 – 8 608 274 4,89%
Marble Fade Survival Knife 10 798,92 8 608 275 – 8 933 314 3,25%
Rust Coat Stiletto Knife 11 150,54 8 933 315 – 9 158 389 2,25%
Crimson Web Nomad Knife 12 528 9 158 390 – 9 375 446 2,17%
Case Hardened Nomad Knife 13 424,40 9 375 447 – 9 587 364 2,12%
Gamma Doppler Bowie Knife 15 335,95 9 587 365 – 9 714 445 1,27%
Gamma Doppler Bowie Knife 15 335,95 9 714 446 – 9 840 851 1,26%
Fade Falchion Knife 18 414 9 840 852 – 9 915 646 0,748%
Crimson Web Skeleton Knife 22 895,99 9 915 647 – 9 939 605 0,24%
Doppler Flip Knife 23 058 9 939 606 – 9 952 660 0,131%
Doppler Huntsman Knife 23 998,67 9 952 661 – 9 963 035 0,104%
Tiger Tooth Skeleton Knife 24 623,44 9 963 036 – 9 972 636 0,096%
Freehand M9 Bayonet 27 756 9 972 637 – 9 978 084 0,0545%
Doppler Nomad Knife 31 789,47 9 978 085 – 9 983 427 0,0534%
Damascus Steel M9 Bayonet 32 940 9 983 428 – 9 985 970 0,0254%
Rust Coat Karambit 37 198,25 9 985 971 – 9 988 145 0,0218%
Bright Water Karambit 37 680,60 9 988 146 – 9 990 060 0,0192%
Ultraviolet M9 Bayonet 40 661,90 9 990 061 – 9 991 943 0,0188%
Freehand Karambit 41 040 9 991 944 – 9 993 466 0,0152%
Night Karambit 42 386,76 9 993 467 – 9 994 767 0,013%
Stained Butterfly Knife 46 572,48 9 994 768 – 9 995 950 0,0118%
Crimson Web Butterfly Knife 54 647,99 9 995 951 – 9 996 890 0,0094%
Damascus Steel Butterfly Knife 55 594,33 9 996 891 – 9 997 623 0,00733%
Fade Talon Knife 68 148 9 997 624 – 9 998 200 0,00577%
Blue Steel Butterfly Knife 69 529,06 9 998 201 – 9 998 708 0,00508%
Slaughter Karambit 78 300 9 998 709 – 9 999 172 0,00464%
Tiger Tooth Butterfly Knife 79 920 9 999 173 – 9 999 533 0,00361%
Doppler Karambit 98 226 9 999 534 – 9 999 763 0,0023%
Marble Fade Butterfly Knife 106 704 9 999 764 – 9 999 932 0,00169%
Fade Butterfly Knife 164 463,69 9 999 933 – 10 000 000 0,00068%

Отрезки идут подряд и вместе покрывают ровно 10 000 000 — без пропусков и наложений. Как пересчитать свой бросок: честная игра.

Ножи и перчатки

Другие кейсы серии