45 Онлайн
Оружие

Desert Eagle

Войти и открыть

Вход через Steam, пополнение картой или СБП

Содержимое кейса

3 867,38 0,00972% Desert Eagle | Code Red Code Red Desert Eagle
3 024 0,0131% Desert Eagle | Printstream Printstream Desert Eagle
16 198,92 0,00237% Desert Eagle | Fennec Fox Fennec Fox Desert Eagle
6 307,20 0,00591% Desert Eagle | Cobalt Disruption Cobalt Disruption Desert Eagle
2 616,05 0,0212% Desert Eagle | Conspiracy Conspiracy Desert Eagle
1 671,84 0,0282% Desert Eagle | Kumicho Dragon Kumicho Dragon Desert Eagle
1 284,51 0,038% Desert Eagle | Eastern Enigma Eastern Enigma Desert Eagle
498,61 0,267% Desert Eagle | Mecha Industries Mecha Industries Desert Eagle
945,04 0,0472% Desert Eagle | Crimson Web Crimson Web Desert Eagle
545,23 0,166% Desert Eagle | Heirloom Heirloom Desert Eagle
192,23 4,29% Desert Eagle | Naga Naga Desert Eagle
158,99 7,22% Desert Eagle | Firebreathing Firebreathing Desert Eagle
106,50 11,76% Desert Eagle | Directive Directive Desert Eagle
100,42 9,73% Desert Eagle | Light Rail Light Rail Desert Eagle
79,06 8,60% Desert Eagle | Mulberry Mulberry Desert Eagle
60,80 10,25% Desert Eagle | Trigger Discipline Trigger Discipline Desert Eagle
844,70 0,109% Desert Eagle | Sputnik Sputnik Desert Eagle
93,67 9,46% Desert Eagle | Oxide Blaze Oxide Blaze Desert Eagle
90,54 6,56% Desert Eagle | Meteorite Meteorite Desert Eagle
48,62 11,17% Desert Eagle | Urban Rubble Urban Rubble Desert Eagle
22,58 10,84% Desert Eagle | Calligraffiti Calligraffiti Desert Eagle
113,22 9,42% Desert Eagle | Urban DDPAT Urban DDPAT Desert Eagle
Calligraffiti Desert Eagle 22,58 1 – 1 083 808 10,84%
Urban Rubble Desert Eagle 48,62 1 083 809 – 2 200 523 11,17%
Trigger Discipline Desert Eagle 60,80 2 200 524 – 3 225 085 10,25%
Mulberry Desert Eagle 79,06 3 225 086 – 4 084 729 8,60%
Meteorite Desert Eagle 90,54 4 084 730 – 4 741 182 6,56%
Oxide Blaze Desert Eagle 93,67 4 741 183 – 5 687 203 9,46%
Light Rail Desert Eagle 100,42 5 687 204 – 6 659 703 9,73%
Directive Desert Eagle 106,50 6 659 704 – 7 835 783 11,76%
Urban DDPAT Desert Eagle 113,22 7 835 784 – 8 777 997 9,42%
Firebreathing Desert Eagle 158,99 8 777 998 – 9 500 473 7,22%
Naga Desert Eagle 192,23 9 500 474 – 9 929 253 4,29%
Mecha Industries Desert Eagle 498,61 9 929 254 – 9 955 984 0,267%
Heirloom Desert Eagle 545,23 9 955 985 – 9 972 551 0,166%
Sputnik Desert Eagle 844,70 9 972 552 – 9 983 427 0,109%
Crimson Web Desert Eagle 945,04 9 983 428 – 9 988 145 0,0472%
Eastern Enigma Desert Eagle 1 284,51 9 988 146 – 9 991 943 0,038%
Kumicho Dragon Desert Eagle 1 671,84 9 991 944 – 9 994 767 0,0282%
Conspiracy Desert Eagle 2 616,05 9 994 768 – 9 996 890 0,0212%
Printstream Desert Eagle 3 024 9 996 891 – 9 998 200 0,0131%
Code Red Desert Eagle 3 867,38 9 998 201 – 9 999 172 0,00972%
Cobalt Disruption Desert Eagle 6 307,20 9 999 173 – 9 999 763 0,00591%
Fennec Fox Desert Eagle 16 198,92 9 999 764 – 10 000 000 0,00237%

Отрезки идут подряд и вместе покрывают ровно 10 000 000 — без пропусков и наложений. Как пересчитать свой бросок: честная игра.

Оружие

Другие кейсы серии