45 Онлайн
Самоцветы

Алмаз

Войти и открыть

Вход через Steam, пополнение картой или СБП

Содержимое кейса

407 165,22 0,00169% M4A4 | Howl ★ Howl M4A4
186 220,35 0,00361% Sport Gloves | Hedge Maze ★ Hedge Maze Sport Gloves
130 780,65 0,00464% Karambit | Gamma Doppler ★ Gamma Doppler Karambit
126 165,96 0,00508% Specialist Gloves | Crimson Kimono ★ Crimson Kimono Specialist Gloves
85 318,92 0,0094% Karambit | Crimson Web ★ Crimson Web Karambit
72 209,53 0,0118% Talon Knife | Fade ★ Fade Talon Knife
59 115,78 0,013% Talon Knife | Slaughter ★ Slaughter Talon Knife
57 240 0,0152% M9 Bayonet | Marble Fade ★ Marble Fade M9 Bayonet
46 537,20 0,0192% Skeleton Knife | Doppler ★ Doppler Skeleton Knife
46 141,20 0,0218% Butterfly Knife | Freehand ★ Freehand Butterfly Knife
30 456 0,0534% Talon Knife | Case Hardened ★ Case Hardened Talon Knife
28 681,14 0,0553% Bayonet | Fade ★ Fade Bayonet
24 840 0,0825% Flip Knife | Fade ★ Fade Flip Knife
23 759,99 0,0868% Bayonet | Slaughter ★ Slaughter Bayonet
20 336,40 0,152% Bowie Knife | Doppler ★ Doppler Bowie Knife
13 714,90 1,51% Gut Knife | Gamma Doppler ★ Gamma Doppler Gut Knife
13 714,90 1,52% Gut Knife | Gamma Doppler ★ Gamma Doppler Gut Knife
9 092,52 2,54% Flip Knife | Scorched ★ Scorched Flip Knife
7 679,88 3,89% Shadow Daggers | Case Hardened ★ Case Hardened Shadow Daggers
7 146,17 6,10% Specialist Gloves | Lt. Commander ★ Lt. Commander Specialist Gloves
7 033,65 6,68% Classic Knife | Scorched ★ Scorched Classic Knife
6 587,99 6,71% Gut Knife | Lore ★ Lore Gut Knife
6 480 6,70% Falchion Knife | Freehand ★ Freehand Falchion Knife
5 761,69 2,47% Ursus Knife | Scorched ★ Scorched Ursus Knife
4 983,11 3,36% Bowie Knife | Scorched ★ Scorched Bowie Knife
3 623,89 5,94% Specialist Gloves | Buckshot ★ Buckshot Specialist Gloves
700 604,73 0,00068% AK-47 | Wild Lotus Wild Lotus AK-47
280 800 0,0023% AWP | Medusa Medusa AWP
7 559,99 5,85% M4A4 | Bullet Rain Bullet Rain M4A4
4 210,40 5,12% M4A1-S | Golden Coil Golden Coil M4A1-S
3 024 6,40% Desert Eagle | Printstream Printstream Desert Eagle
98 048,72 0,00577% M4A4 | Poseidon Poseidon M4A4
96 461,42 0,00733% M4A1-S | Hot Rod Hot Rod M4A1-S
41 617,24 0,0254% M4A1-S | Blue Phosphor Blue Phosphor M4A1-S
17 484,87 0,249% SSG 08 | Death Strike Death Strike SSG 08
16 198,92 0,895% Desert Eagle | Fennec Fox Fennec Fox Desert Eagle
8 078,40 2,60% AWP | BOOM BOOM AWP
4 122,50 5,51% SG 553 | Integrale Integrale SG 553
3 239,99 6,08% M4A1-S | Atomic Alloy Atomic Alloy M4A1-S
2 055,87 6,90% M4A1-S | Guardian Guardian M4A1-S
52 588,33 0,0188% Five-SeveN | Neon Kimono Neon Kimono Five-SeveN
7 921,37 2,69% Glock-18 | Franklin Franklin Glock-18
4 481,74 4,48% MP9 | Dark Age Dark Age MP9
962,80 5,21% P90 | Fallout Warning Fallout Warning P90
Fallout Warning P90 962,80 1 – 521 045 5,21%
Guardian M4A1-S 2 055,87 521 046 – 1 211 020 6,90%
Printstream Desert Eagle 3 024 1 211 021 – 1 850 677 6,40%
Atomic Alloy M4A1-S 3 239,99 1 850 678 – 2 458 801 6,08%
Buckshot Specialist Gloves 3 623,89 2 458 802 – 3 052 563 5,94%
Integrale SG 553 4 122,50 3 052 564 – 3 603 602 5,51%
Golden Coil M4A1-S 4 210,40 3 603 603 – 4 115 853 5,12%
Dark Age MP9 4 481,74 4 115 854 – 4 564 134 4,48%
Scorched Bowie Knife 4 983,11 4 564 135 – 4 899 952 3,36%
Scorched Ursus Knife 5 761,69 4 899 953 – 5 146 541 2,47%
Freehand Falchion Knife 6 480 5 146 542 – 5 816 958 6,70%
Lore Gut Knife 6 587,99 5 816 959 – 6 488 032 6,71%
Scorched Classic Knife 7 033,65 6 488 033 – 7 156 279 6,68%
Lt. Commander Specialist Gloves 7 146,17 7 156 280 – 7 766 536 6,10%
Bullet Rain M4A4 7 559,99 7 766 537 – 8 351 141 5,85%
Case Hardened Shadow Daggers 7 679,88 8 351 142 – 8 740 059 3,89%
Franklin Glock-18 7 921,37 8 740 060 – 9 009 364 2,69%
BOOM AWP 8 078,40 9 009 365 – 9 269 078 2,60%
Scorched Flip Knife 9 092,52 9 269 079 – 9 522 652 2,54%
Gamma Doppler Gut Knife 13 714,90 9 522 653 – 9 674 712 1,52%
Gamma Doppler Gut Knife 13 714,90 9 674 713 – 9 825 966 1,51%
Fennec Fox Desert Eagle 16 198,92 9 825 967 – 9 915 452 0,895%
Death Strike SSG 08 17 484,87 9 915 453 – 9 940 388 0,249%
Doppler Bowie Knife 20 336,40 9 940 389 – 9 955 628 0,152%
Slaughter Bayonet 23 759,99 9 955 629 – 9 964 304 0,0868%
Fade Flip Knife 24 840 9 964 305 – 9 972 551 0,0825%
Fade Bayonet 28 681,14 9 972 552 – 9 978 084 0,0553%
Case Hardened Talon Knife 30 456 9 978 085 – 9 983 427 0,0534%
Blue Phosphor M4A1-S 41 617,24 9 983 428 – 9 985 970 0,0254%
Freehand Butterfly Knife 46 141,20 9 985 971 – 9 988 145 0,0218%
Doppler Skeleton Knife 46 537,20 9 988 146 – 9 990 060 0,0192%
Neon Kimono Five-SeveN 52 588,33 9 990 061 – 9 991 943 0,0188%
Marble Fade M9 Bayonet 57 240 9 991 944 – 9 993 466 0,0152%
Slaughter Talon Knife 59 115,78 9 993 467 – 9 994 767 0,013%
Fade Talon Knife 72 209,53 9 994 768 – 9 995 950 0,0118%
Crimson Web Karambit 85 318,92 9 995 951 – 9 996 890 0,0094%
Hot Rod M4A1-S 96 461,42 9 996 891 – 9 997 623 0,00733%
Poseidon M4A4 98 048,72 9 997 624 – 9 998 200 0,00577%
Crimson Kimono Specialist Gloves 126 165,96 9 998 201 – 9 998 708 0,00508%
Gamma Doppler Karambit 130 780,65 9 998 709 – 9 999 172 0,00464%
Hedge Maze Sport Gloves 186 220,35 9 999 173 – 9 999 533 0,00361%
Medusa AWP 280 800 9 999 534 – 9 999 763 0,0023%
Howl M4A4 407 165,22 9 999 764 – 9 999 932 0,00169%
Wild Lotus AK-47 700 604,73 9 999 933 – 10 000 000 0,00068%

Отрезки идут подряд и вместе покрывают ровно 10 000 000 — без пропусков и наложений. Как пересчитать свой бросок: честная игра.

Самоцветы

Другие кейсы серии